Oferta wynajmu/sprzedaży powierzchni handlowych Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7

Biorąc pod uwagę atrakcyjność Swarzędza i ilość zasieldlających go mieszkańców trzeba przyznać, iż posiadanie w tej okolicy działalności gospodarczej jest niezwykle przyszłościowym przedsięwzięciem. Inwestycja znajduje się w samym centrum miasta, otoczona jest zabudową wielorodzinną, gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo duża.
Z tego powodu Kalbud Deweloper w swojej najnowszej inwestycji uwzględnił również lokale handlowe o łącznej powierzchni ponad 1700 m2, cieszące się w tej lokalizacji bardzo dużym zainteresowaniem. Przykładamy szczególną uwagę do urozmaicenia, dbamy o to, aby każdy biznes był wyjątkowy i niepowtarzalny.
Aktualnie rozpoczęliśmy kompletowanie pełnej listy Właścicieli / Najemców, liczymy że po zapoznaniu się z ofertą również Państwo do tej grupy dołączą.

Planowany termin oddania lokali do użytku: październik 2012 r.

 

Wynajem

Nr lokalu Pow.
[m2]
Cena netto [zł/m2] Cena brutto [zł/m2]
Wartość netto [zł/m2] Wartość brutto [zł/m2]
Rzuty
0.01 783,52 45,00 55,35 35 258,40 43 367,83
0.02 150,74 50,00 61,50 7 537,00 9 270,51
0.03 170,07 50,00 61,50 8 503,50 10 459,30
0.04 137,80 50,00 61,50 6 890,00 8 474,70
0.05 123,55 50,00 61,50 6 177,50 7 598,32
0.06 134,01 50,00 61,50 6 700,50 8 241,61
0.07 66,26 50,00 61,50 3 313,00 4 074,99
0.08 72,17 50,00 61,50 3 608,50 4 438,45
0.09 97,32 50,00 61,50 4 866,00 5 985,18

 

Sprzedaż

Nr lokalu Pow.
[m2]
Cena netto [zł/m2] Cena brutto [zł/m2]
Wartość netto [zł/m2] Wartość brutto [zł/m2]
Rzuty
0.01 783,52 5.000,00 6.150,00 3.917 600,00 4.818 648,00
0.02 150,74 5.000,00 6.150,00 753 700,00 927 051,00
0.03 170,07 5.000,00 6.150,00 850 350,00 1.045 930,50
0.04 137,80 5.000,00 6.150,00 689 000,00 847 470,00
0.05 123,55 5.000,00 6.150,00 617 750,00 759 832,50
0.06 134,01 5.000,00 6.150,00 670 050,00 824 161,50
0.07 66,26 5.000,00 6.150,00 331 300,00 407 499,00
0.08 72,17 5.000,00 6.150,00 360 850,00 443 845,50
0.09 97,32 5.000,00 6.150,00 486 600,00 598 518,00

 

 

generalny
wykonawca